| CiU | PSC | PPC | ERC | ICV | |||||||||
| Vots | % | Vots | % | Vots | % | Vots | % | Vots | % | ||||
Ascó | 301 | 35,96 | 233 | 27,8 | 158 | 18,87 | 66 | 7,88 | 31 | 3,70 | ||||
Benissanet | 181 | 34,67 | 115 | 22 | 77 | 14,75 | 90 | 17,24 | 26 | 4,98 | ||||
Flix | 516 | 26,06 | 715 | 36,1 | 228 | 11,51 | 277 | 13,98 | 110 | 5,55 | ||||
Garcia | 101 | 37,4 | 77 | 28,5 | 45 | 16,66 | 33 | 12,22 | 5 | 1,85 | ||||
Ginestar | 140 | 32,48 | 166 | 38,5 | 43 | 9,97 | 27 | 6,26 | 23 | 5,33 | ||||
La Palma d’Ebre | 144 | 61,01 | 56 | 23,7 | 6 | 2,54 | 14 | 5,93 | 11 | 4,66 | ||||
La Torre de l’Espanyol | 165 | 47 | 98 | 27,9 | 14 | 3,98 | 44 | 12,53 | 18 | 5,12 | ||||
Miravet | 113 | 29,89 | 86 | 22,8 | 35 | 9,25 | 89 | 23,54 | 35 | 9,25 | ||||
Mòra d’Ebre | 935 | 38,24 | 627 | 25,6 | 370 | 15,13 | 236 | 9,65 | 97 | 3,96 | ||||
Mòra la Nova | 624 | 40,94 | 346 | 22,70 | 217 | 14,23 | 179 | 11,74 | 81 | 5,31 | ||||
Rasquera | 103 | 27,76 | 98 | 26,4 | 24 | 6,46 | 113 | 30,45 | 13 | 3,50 | ||||
Riba-roja d’Ebre | 263 | 37,51 | 226 | 32,2 | 122 | 17,40 | 33 | 4,70 | 26 | 3,70 | ||||
Tivissa | 395 | 40,42 | 116 | 11,9 | 148 | 15,14 | 90 | 9,21 | 197 | 20,16 | ||||
Vinebre | 85 | 36,01 | 52 | 22 | 37 | 15,67 | 28 | 11,86 | 12 | 5,08 | ||||
| 4066 | 37,53 | 3011 | 26,30 | 1524 | 12,25 | 1319 | 12,66 | 685 | 5,87 |
Font: http://www.generales2011.mir.es/ini99v.htm
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada